임대 조건표
신개념 프리미엄 주거시설 ALLZIB NEST
신개념 프리미엄 주거시설 ALLZIB NEST
[단위 :㎡, 원]
타입 | 호실(타입) | 전용면적 | 공용면적 | 계약면적 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | ㎡ | ㎡ | ||||||||||
TheFirst 2룸풀옵션 (12 세대) |
501호(C) | 28.85 | 25.53 | 54.38 |
|
|
||||||
502호(A) | 48.03 | 42.51 | 113.59 |
|
|
|||||||
503호(A) | 48.07 | 42.54 | 113.88 |
|
|
|||||||
601호(C) | 28.85 | 25.53 | 54.38 |
|
|
|||||||
602호(A) | 48.03 | 42.51 | 90.54 |
|
|
|||||||
603호(A) | 48.07 | 42.54 | 90.61 |
|
|
|||||||
701호(C) | 28.85 | 25.53 | 54.38 |
|
|
|||||||
702호(A) | 48.03 | 42.51 | 90.54 |
|
|
|||||||
703호(A) | 48.07 | 42.54 | 90.61 |
|
|
|||||||
801호(D) | 28.84 | 25.52 | 54.36 |
|
|
|||||||
802호(B) | 32.59 | 28.85 | 84.62 |
|
|
|||||||
803호(E) | 28.46 | 25.19 | 80.29 |
|
|
|||||||
Allive 청년형 (12 세대) |
201호 | 13.56 | 12.00 | 25.56 |
|
|
||||||
202호 | 14.07 | 12.45 | 26.52 |
|
|
|||||||
203호 | 14.07 | 12.45 | 26.52 |
|
|
|||||||
204호 | 13.56 | 12.00 | 25.56 |
|
|
|||||||
301호 | 14.54 | 12.87 | 27.41 |
|
|
|||||||
302호 | 14.51 | 12.84 | 27.35 |
|
|
|||||||
303호 | 14.51 | 12.84 | 27.35 |
|
|
|||||||
305호 | 14.55 | 12.88 | 27.43 |
|
|
|||||||
401호 | 14.54 | 12.87 | 27.41 |
|
|
|||||||
402호 | 14.51 | 12.84 | 27.35 |
|
|
|||||||
403호 | 14.51 | 12.84 | 27.35 |
|
|
|||||||
405호 | 14.55 | 12.88 | 27.43 |
|
|
|||||||
Nsuite (8 세대) |
304-1 (Withpet) |
14.54 | 33.89 | 48.43 |
|
|
||||||
304-2 (Withpet) |
14.54 | 33.89 | 48.43 |
|
|
|||||||
304-3 (Withpet) |
14.54 | 33.89 | 48.43 |
|
|
|||||||
304-4 (Withpet) |
14.54 | 33.89 | 48.43 |
|
|
|||||||
404-1 (Allffice) |
14.54 | 33.89 | 48.43 |
|
|
|||||||
404-2 (Allffice) |
14.54 | 33.89 | 48.43 |
|
|
|||||||
404-3 (Allffice) |
14.54 | 33.89 | 48.43 |
|
|
|||||||
404-4 (Allffice) |
14.54 | 33.89 | 48.43 |
|
|